八重山クロレラ成分比較表
ヤエヤマクロレラ | にんじん | ほうれん草 | かぼちゃ | |
ビタミンA | 8490μg | 760μg | 350μg | 60μg |
クロレラの含有倍率 | 11倍 | 24倍 | 141倍 | |
ビタミンB1 | 1.78mg | 0.05mg | 0.11mg | 0.07mg |
クロレラの含有倍率 | 35倍 | 16倍 | 25倍 | |
ビタミンB2 | 5.41mg | 0.04mg | 0.20mg | 0.06mg |
クロレラの含有倍率 | 135倍 | 27倍 | 90倍 | |
ビタミンC | 36mg | 4mg | 35mg | 16mg |
クロレラの含有倍率 | 9倍 | 1倍 | 2倍 | |
βカロテン | 83900μg | 7700μg | 4200μg | 700μg |
クロレラの含有倍率 | 10倍 | 19倍 | 119倍 | |
ルテイン | 503.00mg | 1.90mg | 10.20mg | 1.20mg |
クロレラの含有倍率 | 264倍 | 49倍 | 419倍 | |
葉緑素 | 3430mg | – | 150mg | – |
クロレラの含有倍率 | – | 26倍 | – | |
葉酸 | 2400μg | – | 210μg | 80μg |
クロレラの含有倍率 | – | 13倍 | 35倍 |
彩美醪酢(サイビ モロミス)は、石垣島のヤエヤマクロレラ入り琉球もろみ酢です。太陽の恵みをたっぷり受けた、野生のクロレラの中から栄養成分や吸収率に優れたものを選りすぐりました。
クロレラとは、アミノ酸や天然ビタミン・ミネラルを豊富に含んでいる小さな植物です。chlor(緑色をした)ella(小さなもの)であったことから、【クロレラ(chlorella)】と名付けられました。クロレラグロスファクター(C.G.F.)など特別な栄養素を含むクロレラは、健康長寿社会に期待されています。